113國中教育會考|台南區分數換算積分採計|免試入學超額比序
【113會考錄取結果回填】
回填即可領取高中先修課程
|
113年國中教育會考重要日期 | |
國中教育會考考試日期 | 113/05/18~113/05/19 |
國中教育會考成績公布 | 113/06/07 |
個人序位區間公告/查詢 | 113/06/21 |
就學區免試入學志願選填 | 113/06/21~113/06/27 |
就學區免試入學放榜 | 113/07/09 |
會考台南區各高中歷屆落點分數
一、113會考台南區免試入學分數轉換積分(採計)
類別 | 項目 | 上限 | 積分換算 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|
志願序 | 12分 | 12分 | 第1志願序 | 每一志願序 至多可選填3校為一群組, 其志願序積分相同 同一志願序學校 如有多科別, 選填時視為同一志願序, 其志願序積分相同 第6志願序(含)後志願 選填以單科為單位, 以7分為計 |
|
11分 | 第2志願序 | ||||
10分 | 第3志願序 | ||||
9分 | 第4志願序 | ||||
8分 | 第5志願序 | ||||
7分 | 第6志願序 | ||||
多元學習 表現 (上限50分) |
競賽 成績 |
10分 | 10分 | 國際性第1名 | |
9分 | 國際性第2名 | ||||
8分 | 國際性第3名 | ||||
7分 | 國際性第4-8名,全國性第1名 | ||||
6分 | 全國性第2名 | ||||
5分 | 全國性第3名 | ||||
4分 | 全國性第4-8名,縣市性第1名 | ||||
3分 | 縣市性第2名 | ||||
2分 | 縣市性第3名 | ||||
1分 | 縣市性第4-8名 | ||||
限國中階段(七上至九上五學期)獲得之成績始採計。 競賽項目:科學展覽、各學科能力競賽、 語文類競賽、藝能類競賽、運動類競賽。 |
|||||
獎勵 紀錄 |
15分 | 3分 | 功過相抵後,無懲處紀錄者 | 自國中階段 (自七上開學日起, 至九下開學前一日止) |
|
0分 | 功過相抵後,仍有懲處紀錄者 | ||||
4.5分 | 每支大功 | ||||
1.5分 | 每支小功 | ||||
0.5分 | 每支嘉獎 | ||||
-4.5分 | 每支大過 | ||||
-1.5分 | 每支小過 | ||||
-0.5分 | 每支警告 | ||||
服務 學習 |
15分 | 0.5分 | 服務時數以每小時計 | 採計國中在學階段 (自七上開學日起, 至九下開學前一日止) |
|
社團 參與 |
15分 | 3分 | 參加學校於課程內或課後實施之社團,每學期滿16小時 | ||
體適能 | 10分 | 10分 | 同一次檢測任二項檢測成績達百分等級85以上者 | 檢測項目 肌耐力:一分鐘屈膝仰臥起坐 柔軟度:坐姿體前彎 瞬發力:立定跳遠 心肺耐力:跑走 女生:800公尺 男生:1600公尺 |
|
9分 | 同一次檢測任二項檢測成績達百分等級75以上者 | ||||
8分 | 同一次檢測任二項檢測成績達百分等級50以上者 | ||||
6分 | 同一次檢測任二項檢測成績達門檻者 | ||||
4分 | 同一次檢測四項均無(或僅一項)達門檻者 | ||||
6分 | 身心障礙學生、重大傷病及體弱學生 | ||||
6分 | 經學校組成專責小組認定確屬不宜檢測之學生 | ||||
語言 認證 |
5分 | 5分 | 「閩南語、客家語、原住民族語」獲基礎級以上者 | ||
5分 | 「英語」採計標準參照CEF架構相當A2級以上者 | ||||
就近入學 | 10分 | 10分 | 符合資格 | 就讀 有劃分就近入學區的 高中、高職就讀 無劃分就近入學區的 高中、高職 |
|
0分 | 不符合資格 | ||||
國中教育 會考 |
學科 | 35分 | 7分 | 精熟(A++) | 依照國中教育會考 各科成績 國文、數學、英語、 社會、自然 |
6分 | 精熟(A+) | ||||
5分 | 精熟(A) | ||||
4分 | 基礎(B++) | ||||
3分 | 基礎(B+) | ||||
2分 | 基礎(B) | ||||
1分 | 待加強(C) | ||||
寫作測驗 | 1分 | 1分 | 6級分 | 依照國中教育會考 寫作測驗成績 |
|
0.8分 | 5級分 | ||||
0.6分 | 4級分 | ||||
0.4分 | 3級分 | ||||
0.2分 | 2級分 | ||||
0.1分 | 1級分 | ||||
總分為108分 |
實際內容依簡章公佈為準
二、113會考台南區免試入學超額比序
(第一順次)免試入學總積分 (108分)
志願序+多元學習表現+就近入學+國中教育會考
(第二順次)經濟弱勢學生
(第三順次)志願序積分 (12分)
(第四順次)多元學習表現總積分 (50分)
(第五順次)國中教育會考總積分 (36分)
學科 | ||||||
精熟 | 基礎 | 待加強 | ||||
A++ | A+ | A | B++ | B+ | B | C |
7分 | 6分 | 5分 | 4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
寫作測驗 | |||||
6級 | 5級 | 4級 | 3級 | 2級 | 1級 |
1分 | 0.8分 | 0.6分 | 0.4分 | 0.2分 | 0.1分 |
(第六順次)國中教育會考加註標示
精熟級 比序(1>2>3>4>.....>14>15) |
|||||
1. | 5科A++ | 6. | 3科A++ | 11. | 1科A++4科A+ |
2. | 4科A++1科A+ | 7. | 2科A++3科A+ | 12. | 1科A++3科A+ |
3. | 4科A++ | 8. | 2科A++2科A+ | 13. | 1科A++2科A+ |
4. | 3科A++2科A+ | 9. | 2科A++1科A+ | 14. | 1科A++1科A+ |
5. | 3科A++1科A+ | 10. | 2科A++ | 15. | 1科A++ |
基礎級 比序(1>2>3>4>.....>14>15) |
|||||
1. | 5科B++ | 6. | 3科B++ | 11. | 1科B++4科B+ |
2. | 4科B++1科B+ | 7. | 2科B++3科B+ | 12. | 1科B++3科B+ |
3. | 4科B++ | 8. | 2科B++2科B+ | 13. | 1科B++2科B+ |
4. | 3科B++2科B+ | 9. | 2科B++1科B+ | 14. | 1科B++1科B+ |
5. | 3科B++1科B+ | 10. | 2科B++ | 15. | 1科B++ |
若為部分科目精熟級、部分科目基礎級:
1.仍依前開比序順序進行比序。
2.A++> A+>A> B++> B+> B> C。
會考加註標示(總標示):A++> A+>A> B++> B+> B> C。
會考分科標示(依序國文、英語、數學、自然、社會):A++> A+>A> B++> B+>B> C。
(第七順次)志願序內之學校序
仍超額時,不予抽籤,逕報各該主管機關核准,增加名額或為其他適當之處理。
|
延伸閱讀:
【準備國中段考】就靠甄戰一點通!
想加強成績or了解會考相關規則
歡迎填寫下方表單~~
文章標籤
全站熱搜
留言列表